2Á460À
êîîðäèíàòíî-ðàñòî÷íîé, ã Ìîñêâà
Ñòàíîê êîîðäèíàòíî-ðàñòî÷íûé äâóõñòîå÷íûé 2Á460À ïðåäíàçíà÷åí äëÿ îáðàáîòêè îòâåðñòèé ñ òî÷íûì ðàñïîëîæåíèåì îñåé, ðàçìåðû ìåæäó êîòîðûìè çàäàííû â ïðÿìîóãîëüíîé ñèñòåìå êîîðäèíàò.
Ìîäåëü | 2Á460À |
Êëàññ òî÷íîñòè ñòàíêà ïî ÃÎÑÒ 8-82, (Í,Ï,Â,À,Ñ) | À |
Äëèíà ðàáî÷åé ïîâåðõíîñòè ñòîëà, ìì | 1600 |
Øèðèíà ñòîëà, ìì | 1000 |
Ïåðåìåùåíèå X,Y,Z, ìì | 1400 |
Ãàáàðèòû ñòàíêà Äëèííà Øèðèíà Âûñîòà (ìì) | 4665,3440,4170 |
Ìàññà | 21000 |
Ìîùíîñòü äâèãàòåëÿ êÂò | 2.3 |
Ïðåäåëû ÷àñòîòû âðàùåíèÿ øïèíäåëÿ Min/Max îá/ìèí | 20/2000 |
×èñëî èíñòðóìåíòîâ â ìàãàçèíå | 100 |
![]() |