2Н636Ф2И
горизонтально-расточной
Станки предназначены для обработки корпусных деталей из чугуна, стали, цветных металлов и их сплавов массой до 10000 кг.
На станках можно производить следующие технологические операции:
Компоновка
Универсальные горизонтально-расточные станки имеют неподвижную переднюю стойку и поворотный стол. Стол перемещается в продольном и поперечном направлениях.
При оснащении станков задней стойкой (поставляется по особому заказу за отдельную плату) можно осуществлять растачивание точных отверстий большой длины двухопорными борштангами.
Станки оснащены расточным шпинделем диаметром 125 мм и встроенной планшайбой с радиальным суппopтом. Планшайба с установленным на ней резцедержателем предназначена для растачивания и обтачивания цилиндрических поверхностей большого диаметра, протачивания канавок и обработки торцов.
Конструктивные особенности
Станки оснащены системой цифровой индикации (ЦИ) и программируемым командоконтроллером (ПК).
Нормы точности станков – "Н" по ГОСТ 2110-85.
| Технические параметры | 2Н636Ф2И-01 | 2Н636Ф2И-11 |
|---|---|---|
| Диаметр шпинделя, мм | 125 | 125 |
| Конус для крепления инструмента в шпинделе по ГОСТ 24644-81 (конусность 7:24) | 50 АТ5 | 50 АТ5 |
| Наибольшая масса обрабатываемой заготовки, кг | 10000 | 10000 |
| Продольное перемещение шпинделя (max), мм | 1000 | 1000 |
| Диаметр планшайбы с радиальным суппортом, мм | 800 | 800 |
| Радиальное перемещение суппорта планшайбы (max), мм | 200 | 300 |
| Вертикальное перемещение шпиндельной бабки (max), мм | 1400 | 1800 |
| Размеры рабочей поверхности поворотного стола, мм | 1600 x 1800 | 1600 x 1800 |
| Перемещение стола (max), мм: | ||
| - продольное | 1600 | 2000 |
| - поперечное | 1400 | 1600 |
| Поворот стола автоматический через 90o, град. | 360o | 360o |
| Пределы частоты вращения шпинделя, об/мин | 8 ... 1250 | 8 ... 1250 |
| Пределы частоты вращения планшайбы, об/мин | 5 ... 315 | 5 ... 315 |
| Пределы подач шпинделя, шпиндельной бабки и стола (вдоль, поперек, вкруговую на диаметре 790 мм), мм/мин | 2 ... 1700 | 2 ... 1700 |
| Пределы подач суппорта планшайбы, мм/мин | 2 ... 1120 | 2 ... 1120 |
| Наибольший крутящий момент на шпинделе, Н.м | 3500 | 3500 |
| Наибольший крутящий момент на планшайбе, Н.м | 5500 | 5500 |
| Род тока питающей сети | Переменный трехфазный | |
| Переменный трехфазный Номинальная частота, Гц | 50* | |
| Номинальное напряжение, В | 380* | |
| Мощность главного привода, кВт | 20 | 20 |
| Суммарная мощность всех электродвигателей (не менее), кВт | 44,6 | 44,6 |
| Габаритные размеры станка, мм: | ||
| - длина (без выносного электрооборудования) | 6820 | 7310 |
| - ширина | 4424 | 5480 |
| - высота | 4500 | 5340 |
| Масса станка, (max), кг | 34600 | 39000 |
![]() | ![]() |

