032.06
,
032 ( ) 320mm. ISO 40 12-6500 min-1 11kW. , , X, Y, Z 560x500x480 360 -90 ... +135 .
32/60/80 3(10) s. 1-4000 mm/min , X, Y, Z 1-1800 /min; 10m/min 10min-1, Tm = 0.015 X, Y, Z +15 (arc seconds) . , , DNC .
| | ||
| X | mm | 550 |
| Y | mm | 500 |
| Z | mm | 500 |
| - A | deg | 220 |
| - C | deg | 360 |
| A, Y, Z | mm | 0,03 |
| A C | ang.sec | 40/20 |
| mm | 320 | |
| . | kg | 100 |
| rpm | 12...6000 | |
| kW | 11 | |
| Nm | 227 | |
| X, Y, Z | mm/min | 1...4000 |
| A C | rpm | 0,1...2 |
| X, Y, Z | mm/min | 12000 |
| A | rpm | 5 |
| rpm | 10 | |
| . | ||
| No | 32 | |
| . | mm | 80 |
| . | mm | 250 |
| kW | 40 | |
| Heidenhain, Fanuc, ETA | ||
| kg | 7500 | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |



