1264
- 126.4 , , , (, . .), , .
| | |
| , | 400 |
| | 2 |
| , | 400 |
| . , | 90 |
| ./ . , | 6/1 |
| , , | 50 |
| , | 2...4 |
| , / | 0,15-2,0 |
| , : | |
| -- | 2500±15 |
| -- | 4200±20 |
| , | 2560±15 |
| , : | |
| -- | 5250±20 |
| -- | 4560±20 |
| , | 11780 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
- 126.4 , , , (, . .), , .
| | |
| , | 400 |
| | 2 |
| , | 400 |
| . , | 90 |
| ./ . , | 6/1 |
| , , | 50 |
| , | 2...4 |
| , / | 0,15-2,0 |
| , : | |
| -- | 2500±15 |
| -- | 4200±20 |
| , | 2560±15 |
| , : | |
| -- | 5250±20 |
| -- | 4560±20 |
| , | 11780 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |



