1А516МФ3
токарно-карусельный одностоечный с ЧПУ
Токарно-карусельные станки с ЧПУ модели 1А512МФ3 -современное высокопроизводительное и надежное оборудование.
- Станки предназначены для эффективной технологии токарно-карусельной обработки в современно индустриальном производстве.
- Высокая точность и стабильность обработки в сочетании с широким диапазоном технологических режимов и возможностей обеспечивают обработку на станках простых и сложных деталей из различных материалов.
- Жесткая несущая конструкция, расчетный запас прочности и надежные элементы управления гарантируют длительный срок службы станков
у потребителя даже при интенсивном использовании.
- жесткое основание (стол) с надежными звеньями в кинематической цепи;
- прецизионный шпиндельный подшибник с перекрестным расположением роликов;
- устройство автоматической смены инструмента с инструментальным магазином;
- закаленные направляющие поперечины, шариковые винтовые передачи, автоматическая система импульсной смазки направляющих, устройство защиты от пыли и грязи.
| 1А512МФ3 | 1А516МФ3 | ||
|---|---|---|---|
| Диаметр шайбы | мм | 1 120 | 1 400 |
| Наибольший диаметр обрабатываемой заготовки | мм | 1 250 | 1 600 |
| Высота обработываемой заготовки | мм | 1 000 | |
| Наибольшая масса обрабатываемой заготовки | кг | 4 000 | 6 300 |
| Наибольшая высота сечения резца | мм | 50 | |
| Набольшая длина хода ползуна суппорта | мм | 800 | |
| Колличество инструментальных гнезд в магазине | шт | 10 | |
| Частота вращения планшайбы (регулирование бесступенчатое) | об/мин | 1-335 | 0,8-278 |
| Рабочая подача суппорта по каждой оси (регулирование бесступенчатое) | мм/об | 0,03-100 | |
| Рабочая подача суппорта по каждой оси (регулирование бесступенчатое) | м/мин | 0,1-1 000 | |
| Дискретность задания перемещений по координатам | мин | 0,001 | |
| Наибольшая скорость установочных перемещений суппорта | мм/мин | 6 000 | |
| Наибольшее усиление резания | кН | 50 | |
| Наибольший крутящий момент на планшайбе | кН-м | 28 | 35 |
| Мощность привода главного движения | кВт | 55 | |
| Габаритные размеры | |||
| длина | мм | 5 100 | 5 200 |
| ширина | мм | 4 000 | |
| высота | мм | 4 800 | |
| масса станка | кг | 23 500 | 25 000 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |



