MN 80 A
, , , , . , , . , , , , .. .

| | |
| 1. : | |
| - , | 160 |
| - , | 90 |
| - , | 80 |
| - , | 300 |
| 2. : | |
| - , | 3850 |
| - , | 4050 |
| - , | 394 |
| - , | 18 |
| 3. : | |
| - | 9 |
| - , / | 150, 250, 400, 600, 750, 1000, 1250, 1600, 2000 |
| 4. (), r | 163 |
| 5. : | |
| - , | 100 |
| - , | 100 |
| - , | 1,5 |
| - , | 0,05 |
| - , | 0,1 |
| - , | 1010 |
| 6. : | |
| - , | 20 |
| - , | 80 |
| - , | 1 |
| - , | 0,05 |
| 7. : | |
| - , | 1170 |
| -, | 610 |
| -, | 1310 |
| - , | 135 |
| , | 0,37 |
![]() |
