580
, .
, , , . , , ; , .
1000, 1500, 2000, 3000, 4000, 5000 .

| | 400 | 500 | 580 |
| 1. | |||
| , : | |||
| - , | 220 | 250 | 290 |
| - | 1070 | 1100 | 1140 |
| , / | 2750 | 2750 | 2750 |
| , kw | 0,18 | 0,18 | 0,18 |
| , | 1000 | 1000 | 1000 |
| 1500 | 1500 | 1500 | |
| 2000 | 2000 | 2000 | |
| 3000 | 3000 | 3000 | |
| , | 400 | 400 | 400 |
| 2. | |||
| , : | |||
| - | 440 | 500 | 500 |
| - | 240 | 300 | 300 |
| - | Ø70 | Ø70 | Ø70 |
| - | 640 | 700 | 780 |
| , : | |||
| - | 15÷160 | 15÷200 | 15÷200 |
| - | 15÷160 | 15÷160 | 15÷200 |
| - | - | 140÷280 | 180÷340 |
| 3. | |||
| , kW | 7,5;11 | 7,5;11 | 7,5;11 |
| , / | 1450 | 1450 | 1450 |
| , kW | 0,55 | 0,55 | 0,55 |
| , / | 2750 | 2750 | 2750 |
| 4. | |||
, , / | 40/7,5 kW 63/11 kW | ||
| | 120 | 120 | 120 |
, , | 1000 | 1000 | 1000 |
| 5. | |||
| | 120 | 120 | 120 |
| , / | 0,039÷12 | ||
![]() | ![]() |

